单位:元/吨 | ||||
地区 | 规格 | 低价 | 高价 | 涨跌 |
四川 | 50% | 146000 | 148000 | 跌1000 |
河北 | 150000 | 153000 | 跌1000 | |
河南 | 150000 | 153000 | 跌1000 | |
陕西 | 150000 | 153000 | 跌1000 | |
江西 | 150000 | 153000 | 跌1000 | |
湖北 | 149000 | 155000 | 跌1000 | |
北京 | 148000 | 151000 | 跌1000 | |
山东 | 149000 | 153000 | 跌1000 |
本文引用地址:/ys/show-1399291-1.html