品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46610 | 46650 | 吨 | 46630 | -70 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019/8/12 |
A00铝 | 13920 | 13960 | 吨 | 13940 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019/8/12 |
0#锌 | 18730 | 19730 | 吨 | 19230 | -250 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019/8/12 |
1#锌 | 18680 | 18730 | 吨 | 18705 | -250 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019/8/12 |
1#铅 | 16800 | 16950 | 吨 | 16875 | 125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019/8/12 |
1#锡 | 134000 | 136000 | 吨 | 135000 | -1750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019/8/12 |
1#镍 | 122200 | 123500 | 吨 | 122850 | -3450 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019/8/12 |
本文引用地址:/jg/show-430365-1.html