品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 通钢 | 3810 | - | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 3970 | - | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 3970 | - | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 3970 | - | |
高线 | Ф6 | HPB300 | 鑫达 | 3910 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 通钢 | 3890 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3890 | - | 无货 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 3890 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 3850 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 3880 | - | Ф12:3920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西林 | 3880 | - | Ф12:3920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 3880 | - | Ф12:3920 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 建龙 | 3880 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平现代 | 3860 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 辽宁添辉 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通钢 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 3700 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍钢 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 辽宁添辉 | 3720 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 乌钢 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 通钢 | 3660 | - | Ф18:3700;Ф25:3710 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 3690 | - | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 3700 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3660 | - | Ф18:3700;Ф25:3710 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 建龙 | 3690 | - | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 建龙 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 建龙 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 建龙 | 3700 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四平现代 | 3640 | - | Ф18:3680;Ф25:3690 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍钢 | 3630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 辽宁添辉 | 3630 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 乌钢 | 3640 | - | Ф18:3680;Ф25:3690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 后英 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 建龙 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四平现代 | 3790 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 4010 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 4010 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 4010 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 西林 | 4010 | - | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 西林 | 4010 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 3990 | - | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 3990 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | 20 | |
盘螺 | Ф10 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | 20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吉钢 | 3850 | 20 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 通钢 | 3840 | - | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 凌钢 | 3840 | - | |
圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 通钢 | 3740 | - | |
圆钢 | Ф12-14 | Q235 | 凌钢 | 3740 | - | |
圆钢 | Φ16-40 | HPB300 | 通钢 | 3750 | - | |
圆钢 | Φ16-40 | HPB300 | 凌钢 | 3750 | - | |
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 3650 | - | |
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 3650 | - |
本文引用地址:/gt/show-5370950-1.html